| Code | Cache Name | Found | Previous Find | Days | ||
| GC188D3 | ![]() |
Far From Civilization | ![]() |
2016-09-03 | 2012-04-10 | 1607 |
| GCQCQD | ![]() |
Herzmaierkar | ![]() |
2014-10-04 | 2010-07-13 | 1544 |
| GC1QQCW | ![]() |
Bösenbühelcache / Bad Hill Cache | ![]() |
2015-07-04 | 2012-04-10 | 1180 |
| GC3DV0J | ![]() |
Sonnleitstein | ![]() |
2015-07-04 | 2012-04-10 | 1180 |
| GC2YZNT | ![]() |
Lost place Schlumalm | ![]() |
2018-08-08 | 2015-07-02 | 1133 |
| GC2ETMA | ![]() |
3 Türme | ![]() |
2016-09-13 | 2013-09-29 | 1080 |
| GC61JR5 | ![]() |
Egelseehörndl | ![]() |
2018-08-03 | 2015-08-26 | 1073 |
| GC3Q1NF | ![]() |
Einsamer Koloss im Toten Gebirge | ![]() |
2015-07-04 | 2012-08-01 | 1067 |
| GC15WV6 | ![]() |
Schneebergseelein | ![]() |
2015-08-12 | 2012-09-28 | 1048 |
| GC1607P | ![]() |
Middle of Nowhere | ![]() |
2015-08-12 | 2012-09-28 | 1048 |
| GC1609K | ![]() |
Bärenbar | ![]() |
2015-08-12 | 2012-09-28 | 1048 |
| GC3TY56 | ![]() |
1.370 B.C. | ![]() |
2015-08-12 | 2012-09-28 | 1048 |
| GC5E99Z | ![]() |
Selten begangene Steige / Hagengebirge Mysterie | ![]() |
2018-08-08 | 2015-11-01 | 1011 |
| GCWHC1 | ![]() |
Tussi's Mountain | ![]() |
2014-03-20 | 2011-09-26 | 906 |
| GC4QQTE | ![]() |
PPete-Challenge-Cache (PPCC 3): Bezirksoldies | ![]() |
2018-05-06 | 2015-11-22 | 896 |
| GC3A8Z1 | ![]() |
Türkenkogel | ![]() |
2016-07-10 | 2014-04-05 | 827 |
| GC4WA7G | ![]() |
Im Holzschlag unterm Reisererkegerl | ![]() |
2016-07-09 | 2014-04-05 | 826 |
| GC5E94V | ![]() |
Selten begangene Steige / Hagengebirge | ![]() |
2018-08-08 | 2016-06-10 | 789 |
| GC1CPY9 | ![]() |
Stoamandl | ![]() |
2010-08-22 | 2008-06-28 | 785 |
| GC1EFMM | ![]() |
Karfreitag | ![]() |
2011-09-17 | 2009-09-16 | 731 |
| GC3ERCX | ![]() |
STC2 - Hochhirn | ![]() |
2014-10-19 | 2012-10-20 | 729 |
| GC51VDJ | ![]() |
Der Teufel am See 3 - Gutes Schuhwerk | ![]() |
2018-02-18 | 2017-11-18 | 727 |
| GC329KK | ![]() |
Weg der Bären | ![]() |
2016-08-20 | 2014-08-25 | 726 |
| GCWEAF | ![]() |
Polygon | ![]() |
2014-08-05 | 2012-08-12 | 723 |
| GC1W6MX | ![]() |
Jäger steigen durch die Hölle | ![]() |
2016-09-09 | 2014-09-28 | 712 |
| GC4RQWZ | ![]() |
Schnellerplan 1.411 m | ![]() |
2017-05-12 | 2015-06-05 | 707 |
| GC4RTXF | ![]() |
Tennalm via Karbertalgraben | ![]() |
2017-05-12 | 2015-06-05 | 707 |
| GC504K6 | ![]() |
Der Zwergenschatz vom Schönberg | ![]() |
2017-04-16 | 2015-05-15 | 702 |
| GC5BT3N | ![]() |
Vergessene Wege: übers Gsol aufn Nock | ![]() |
2016-08-20 | 2014-10-04 | 686 |
| GC4P04Q | ![]() |
Des Pudels Kern | ![]() |
2015-08-23 | 2013-10-08 | 684 |
| GCWAT5 | ![]() |
Up and down | ![]() |
2015-06-05 | 2013-07-30 | 675 |
| GCPVQ1 | ![]() |
Weissenburg | ![]() |
2018-05-29 | 2016-09-14 | 622 |
| GC1W19B | ![]() |
Krippensteineishöhle | ![]() |
2011-09-17 | 2010-01-03 | 622 |
| GCQ5B2 | ![]() |
TB-RE | ![]() |
2007-07-20 | 2005-11-19 | 608 |
| Versteckte: | 145, 10 mittlerweile archivierte, (6,9%) |
| Summe aller Funde meiner Caches: | 15526 Funde an 5023 Tagen total, 3,09/Tag, 21,64/Woche, 94,09/Monat |
| Versteck mit den meisten Funden: | 1101, Schloß Fuschl GC14W8X |
| Meistfrequentierter Cache: | Alle 3,8 Tage, Schloß Fuschl GC14W8X |
|
|
| Akooe (64) | apnoejoe (64) | HowC (61) | JoLiRa (59) |
| hei (56) | The Geckos (56) | autum ulula (53) | borgihs (51) |
| The Munster-Family (51) | Powerful_Mind (50) | Traunstein (44) | Eagle! (43) |
| m.o.n.i (43) | atti850s (42) | Klaus'n (40) | stufra (40) |
| Fledermaus13 (39) | mari_nicky (39) | salzkammergut (38) | yeolino (38) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
